Ø Flotteur cm | 42÷66 |
Version arbre moteur | 1 UL o 2 XL |
Nombre de compartiments | 6 |
Nombre de coffres | 7 |
Poids approximatif(excluant moteur, options installéeset liquide dans réservoirs) en Kg | 1440 |
Nombre de passagers | 14 |
Charge embarquable max Kg(Nombre de personnes +équipement standard + moteur) | 1910 |
Pression gonflage atm | 0.2 |
Puissance max applicable Kw (Hp) | 2x221 (2x300) |
Puissance conseillée Hp (Min/Max) | 2x150/2x250 |
Type de carène | En V profond avec des patins de sustentation |
Matériau carène | VTR = double moulage |
Couleur interne carène | Blanc |
Couleur externe carène | Blanc |
Tissu | Néoprène - Hypalon, 1500 g/mq |
Catégorie de conception normes CE | Blanc |
Tubulaire double couleur blanc / noir carbon impression
Main courant en tissue sur le tubulaire
Coppia pagaie
Gonfiatore
Installazione motore
Impianto elettrico completo
Consolle completa (1)
Cabine sous console
Volant “Special”
Siège de conduite multifonctions (3)
Instruments de moteurs
Tableau de bord Carbon look
Panneau porte-interrupteurs avec interrupteurs
Banquette arrière
Set de coussins bain de soleil avant
Coussins “Special” bi-couleur
Plates-formes arrière en VTR avec échelle en acier inoxydable
Arceau en VTR avec feux de navigation et klaxon
Delphinière en VTR Avec Guindeau électrique en inox avec ancre en inox et chaîne
Planchettes de poupe en VTR
Timonerie hydraulique